바다를 머금은 곳

노량진수산시장은 살아 숨쉬는 바다입니다.

이달의 제철 해산물

바다에서 온 계절의 별미

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

수산마켓

(선)갯장어 대

13,200원 / kg

남해

어쩌다 사장

(활)농어

8,000원 / kg

인천

오성상회

(선)병어

27,000원 / kg

완도

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

육오수산

(활)전복 4미

15,400원 / kg

통영

오늘의 수산물 시세

품목 가격(원단위) 가격변동 품목 가격(원단위) 가격변동
(활)가오리 12,500 ▲ 12,500 (활)도다리 10,500 ▲ 4,000
(활)넙치 14,500 ▼ 2,500 (활)찰넙치 6,000 ▼ 4,500
(활)놀래미 15,500 ▼ 2,500 (활)농어 13,300 ▲ 550
(활)자바리 22,500 ▲ 3,500 (활)능성어 23,500 ▲ 500
(활)붉바리 36,500 ▼ 18,500 (활)참돔 13,750 - 0
(활)감성돔 13,750 ▼ 1,500 (활)줄돔 45,000 ▼ 27,000
(활)가오리 12,500 ▲ 12,500 (활)도다리 10,500 ▲ 4,000
(활)넙치 14,500 ▼ 2,500 (활)찰넙치 6,000 ▼ 4,500
(활)놀래미 15,500 ▼ 2,500 (활)농어 13,300 ▲ 550
(활)자바리 22,500 ▲ 3,500 (활)능성어 23,500 ▲ 500
(활)붉바리 36,500 ▼ 18,500 (활)참돔 13,750 - 0
(활)감성돔 13,750 ▼ 1,500 (활)줄돔 45,000 ▼ 27,000
(활)가오리 12,500 ▲ 12,500 (활)도다리 10,500 ▲ 4,000
(활)넙치 14,500 ▼ 2,500 (활)찰넙치 6,000 ▼ 4,500
(활)놀래미 15,500 ▼ 2,500 (활)농어 13,300 ▲ 550
(활)자바리 22,500 ▲ 3,500 (활)능성어 23,500 ▲ 500
(활)붉바리 36,500 ▼ 18,500 (활)참돔 13,750 - 0
(활)감성돔 13,750 ▼ 1,500 (활)줄돔 45,000 ▼ 27,000

바다의 신선함을 품은 서울의 중심, 노량진수산시장

노량진수산시장은 매일 새벽, 전국 각지에서 모여든 신선한 수산물이 활기찬 경매를 통해
거래되는 대한민국 대표 수산물 도매시장입니다.
전통과 현대가 어우러진 이곳에서 살아있는 바다의 생동감을 직접 느껴보세요.